#          S E Z N A M    S O U  A D N I C
#
#        Varnsdorf rybnk u Billy
#
#             #
#Sou.s.: S-JTSK                       Vyk.s.: Bpv
#
#b.   Y           X         Z    vznam bodu 
#-------------------------------------------------------
1  716258.86  954218.93  328.86  *rozhran ploch obecn
2  716257.88  954217.63  328.97  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
3  716254.85  954215.97  329.17  *strom
4  716255.72  954214.79  328.79  *hrana ternnho tvaru
5  716258.91  954214.66  329.10  *strom
6  716255.06  954211.36  326.86  *pata ternnho tvaru
8  716261.11  954212.36  328.89  *hrana ternnho tvaru; oprn ze
9  716262.70  954215.72  328.97  *rozhran ploch obecn
10  716261.63  954214.43  329.01  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
11  716264.57  954211.33  329.04  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
12  716265.94  954212.31  328.99  *rozhran ploch obecn
13  716262.88  954209.26  329.03  *strom
14  716268.32  954208.68  329.02  *rozhran ploch obecn
15  716266.51  954208.46  329.09  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
16  716268.05  954204.17  329.15  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
17  716269.66  954204.85  329.03  *rozhran ploch obecn
18  716265.94  954202.83  329.25  *strom
19  716268.87  954198.21  329.29  *dopravn znaka
20  716269.05  954198.40  329.29  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
21  716270.80  954198.12  329.15  *rozhran ploch obecn
22  716270.97  954193.88  329.21  *rozhran ploch obecn
23  716269.24  954193.88  329.28  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
24  716266.88  954195.40  329.37  *strom
25  716269.03  954189.33  329.33  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
26  716267.51  954189.42  329.34  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
27  716266.49  954188.02  329.31  *strom
28  716265.86  954186.12  329.30  *kanalizan achta
29  716267.31  954186.49  329.34  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
30  716268.86  954186.38  329.37  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
31  716268.22  954187.89  329.32  *lavika
34  716270.62  954186.31  329.28  *rozhran ploch obecn
35  716266.11  954180.50  329.54  *strom
36  716267.92  954180.68  329.46  *ko
37  716268.63  954180.59  329.47  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
38  716270.31  954180.55  329.37  *rozhran ploch obecn
39  716270.30  954174.47  329.42  *vpus
40  716269.81  954170.53  329.47  *rozhran ploch obecn
41  716268.23  954173.49  329.52  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
42  716266.70  954173.57  329.52  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
43  716266.57  954170.59  329.59  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
44  716268.09  954170.57  329.59  *rozhran zpevnnch ploch mezi sebou (mimo silnice)
45  716267.42  954172.08  329.57  *lavika
46  716265.72  954173.23  329.55  *strom
47  716259.62  954172.60  329.32  *bod profilu
48  716260.51  954181.15  329.31  *bod profilu
49  716261.16  954188.51  329.12  *bod profilu
50  716260.40  954197.22  329.26  *paez
51  716253.69  954174.69  329.30  *strom
52  716243.53  954175.09  329.12  *bod profilu
53  716234.60  954176.11  329.20  *bod profilu
54  716225.05  954177.06  329.30  *bod profilu
55  716214.93  954177.79  329.09  *bod profilu
56  716208.08  954177.75  329.14  *bod profilu
57  716202.26  954176.45  329.12  *strom
58  716196.18  954177.84  329.05  *lvka
59  716194.64  954177.82  329.95  *lvka
60  716182.98  954177.30  330.49  *lvka
61  716182.96  954178.51  330.43  *lvka
62  716194.63  954179.16  329.89  *lvka
63  716196.11  954179.27  329.06  *lvka
64  716194.51  954178.26  328.99  *horkovod
65  716194.34  954178.24  329.72  *horkovod
66  716185.07  954177.83  329.61  *horkovod
67  716185.22  954178.46  329.52  *horkovod
68  716194.40  954178.79  329.72  *horkovod
69  716194.52  954178.75  328.95  *horkovod
70  716191.32  954176.42  329.38  *strom
71  716188.83  954182.69  329.21  *rozhran ploch obecn
72  716189.37  954180.59  329.17  *rozhran ploch obecn
73  716197.83  954181.61  329.06  *rozhran ploch obecn
74  716197.88  954183.07  329.03  *rozhran ploch obecn
75  716196.87  954184.40  329.16  *strom
76  716205.38  954187.50  329.14  *strom
77  716206.69  954183.98  328.99  *rozhran ploch obecn
78  716206.79  954183.26  329.00  *rozhran ploch obecn
79  716215.78  954184.34  329.05  *rozhran ploch obecn
80  716215.69  954185.03  329.08  *rozhran ploch obecn
81  716215.68  954189.44  329.21  *strom
82  716213.78  954189.54  328.99  *strom
83  716223.02  954186.07  329.13  *rozhran ploch obecn
84  716223.18  954185.47  329.16  *rozhran ploch obecn
85  716230.16  954189.87  328.88  *strom
86  716231.62  954186.69  329.20  *rozhran ploch obecn
87  716231.80  954185.21  329.25  *rozhran ploch obecn
88  716233.33  954184.70  329.24  *rozhran ploch obecn
89  716233.54  954183.34  329.24  *rozhran ploch obecn
91  716232.25  954183.36  329.26  *strom
92  716237.39  954187.94  329.21  *strom
93  716240.68  954183.96  329.29  *rozhran ploch obecn
94  716241.26  954183.25  329.29  *strom
95  716241.84  954185.11  329.29  *rozhran ploch obecn
96  716242.01  954187.04  329.17  *rozhran ploch obecn
97  716248.39  954187.98  329.24  *rozhran ploch obecn
98  716249.39  954186.24  329.26  *rozhran ploch obecn
99  716254.17  954187.29  329.22  *rozhran ploch obecn
100  716253.44  954189.73  329.12  *rozhran ploch obecn
101  716254.89  954190.70  329.07  *rozhran ploch obecn
102  716255.95  954189.26  329.13  *rozhran ploch obecn
103  716247.77  954189.90  328.98  *strom
104  716252.56  954192.40  328.89  *strom
105  716260.11  954210.05  328.91  *oprn ze
106  716260.59  954209.87  328.92  *oprn ze
107  716259.84  954208.95  328.88  *oprn ze
108  716260.35  954208.87  328.89  *oprn ze
109  716259.71  954209.09  327.00  *pata ternnho tvaru
110  716259.15  954204.66  326.99  *pata ternnho tvaru
111  716259.14  954204.04  328.94  *oprn ze
112  716259.72  954203.95  328.93  *oprn ze
113  716256.83  954196.65  328.94  *oprn ze
114  716257.64  954195.50  328.88  *oprn ze
115  716255.30  954193.68  328.94  *oprn ze
116  716254.60  954194.57  328.96  *oprn ze
117  716252.69  954193.15  328.90  *oprn ze
118  716251.36  954192.39  328.92  *oprn ze
119  716256.45  954197.10  328.91  *oprn ze
120  716255.21  954197.55  326.79  *rozhran ploch obecn; pata ternnho tvaru
121  716255.93  954196.72  326.98  *rozhran ploch obecn; pata ternnho tvaru
122  716256.03  954196.63  328.93  *oprn ze; rozhran ploch obecn
123  716256.83  954195.63  328.92  *oprn ze; rozhran ploch obecn
124  716256.16  954195.10  328.95  *oprn ze; rozhran ploch obecn
125  716254.74  954196.84  328.94  *oprn ze
126  716254.54  954195.90  328.97  *achta
127  716253.57  954195.91  328.95  *oprn ze
128  716254.20  954195.06  328.95  *oprn ze
129  716252.07  954193.47  328.91  *oprn ze
130  716250.77  954192.78  328.93  *oprn ze
131  716254.61  954197.09  326.79  *rozhran ploch obecn; pata ternnho tvaru
132  716253.38  954196.13  326.87  *pata ternnho tvaru
133  716254.07  954195.13  326.70  *pata ternnho tvaru
134  716251.65  954193.34  326.88  *pata ternnho tvaru
135  716251.83  954191.40  328.91  *oprn ze
136  716249.03  954190.04  328.94  *oprn ze
137  716248.44  954191.28  328.92  *oprn ze
138  716246.55  954190.58  328.90  *oprn ze
139  716244.52  954190.16  328.90  *oprn ze
140  716244.58  954189.28  328.97  *oprn ze
141  716250.16  954191.25  328.25  *propustek
143  716249.91  954192.13  328.60  *bod profilu; peliv
144  716251.19  954191.67  328.92  *oprn ze
145  716249.26  954190.86  328.88  *oprn ze
146  716248.80  954192.00  328.92  *oprn ze
147  716250.98  954192.99  326.92  *pata ternnho tvaru
148  716247.67  954191.69  326.92  *pata ternnho tvaru
149  716247.53  954191.51  328.92  *oprn ze
150  716243.88  954190.75  328.90  *oprn ze
151  716243.82  954190.89  326.99  *pata ternnho tvaru
152  716243.95  954189.32  328.90  *oprn ze; hrana ternnho tvaru
153  716240.70  954189.55  328.86  *hrana ternnho tvaru
154  716239.92  954191.94  326.87  *pata ternnho tvaru
156  716230.59  954189.32  329.05  *hrana ternnho tvaru
157  716230.00  954192.03  327.00  *pata ternnho tvaru
158  716222.05  954191.73  327.13  *pata ternnho tvaru
159  716221.87  954188.98  328.78  *hrana ternnho tvaru
160  716209.63  954188.91  328.88  *hrana ternnho tvaru
161  716209.08  954192.51  327.01  *pata ternnho tvaru
162  716199.51  954192.64  327.25  *pata ternnho tvaru
164  716198.32  954189.59  328.90  *hrana ternnho tvaru
165  716195.22  954188.36  329.30  *strom
166  716193.20  954191.95  327.57  *pata ternnho tvaru
167  716192.43  954190.18  329.23  *hrana ternnho tvaru
168  716191.25  954188.75  329.04  *hrana ternnho tvaru; oprn ze; rozhran ploch obecn
169  716191.40  954185.86  329.13  *oprn ze
170  716190.49  954184.81  329.12  *oprn ze
171  716188.92  954184.78  328.99  *oprn ze
172  716188.08  954187.75  328.87  *oprn ze
173  716187.72  954190.04  328.83  *oprn ze; rozhran ploch obecn
174  716188.74  954193.48  328.04  *pata ternnho tvaru
175  716190.06  954185.88  328.31  *bod profilu
176  716190.16  954184.91  328.35  *propust
177  716235.12  954183.30  329.07  *lavika
178  716238.00  954183.47  329.06  *lavika
